1、RMS600-Y/RMS1000-Y 高/低温变温电阻测试系统简介
RMS/600,RMS/1000变温电阻系统可以进行马氏体相变分析,二氧化钒的相变分析,可设置连续采集和定点温度采集。
兼容型号:3545,日置,2400,2450。
2、RMS600-Y/RMS1000-Y 高/低温变温电阻测试系统参数表
项目 | RMS-600 | RMS-1000 |
制冷方式 | 液氮 | 无 |
温度范围 | -196到600℃ | RT到1000℃ |
显示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
控温精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
样品区域 | 30*30mm | φ22mm |
最大加热速率 | 50℃/min | 200℃/min |
最大冷却速率 | -40℃/min | 自然冷却 |
测试物理量 | 变温过程中电阻率连续采集 |
样品要求 | L≥10mm;W≥3mm;T≥50nm (适用与块状、片状和带基底的薄膜样品) |
电阻率测试误差 | ≤10% |
重复测试误差 | ≤3% |
电阻测量范围 | 1uΩ~10MΩ |
备注 |
|
|
3、RMS600-Y/RMS1000-Y 高/低温变温电阻测试系统尺寸图
