1、TS600E-Y-OE 位移探针冷热台简介
位移探针台可以在测试准备和测试过程中精确移动探针位置,实现微米级别的电极接触;同时探针前端可调整角度和长度,从而适应样品范围更加广泛。
2、TS600E-Y-OE位移探针冷热台参数表
TS600E-Y-OE |
制冷方式 | 无 | 正面观察窗口大小 | φ41mm |
温度范围(℃) | -196到600℃ | 探针类型 | 探针后端XYZ轴方向位置可调,位移精度1um,位移范围±6mm |
显示精度(℃) | 0.1 | 探针材质 | 钨钢或铍铜(探针针尖1um) |
控温精度 | 0.1℃ | 探针数量 | 四个(可拓展为6个) |
样品区域 | 30*35mm | 外观尺寸 | 410*410*80mm |
最大加热速率 | 50℃/min | 腔体净重 | 5Kg |
最大冷却速率 | -40℃/min | 备注 | 探针前端水平角度和长度可调 |
3、TS600E-Y-OE位移探针冷热台尺寸图
