1、TES120-Y-AF原子力显微镜冷热台简介
超薄热电冷热台,用于搭配原子力显微镜使用。
2、TES120-Y-AF原子力显微镜冷热台参数表
TES120-Y-AF |
制冷方式 | 热电制冷 | 观察窗口大小 | 无 |
温度范围 | -10到120℃ | 窗口个数 | 无 |
显示精度 | 0.1℃ |
|
|
控温精度 | ±0.1℃ | 外观尺寸 | 130*80*8mm |
样品区域 | 34*34mm | 腔体净重 | 1.2KG |
最大加热速率 | 20℃/min | 真空度 | 无 |
最大冷却速率 | -20℃/min | 备注 | 配水冷组件 |
3、TES120-Y-AF原子力显微镜冷热台尺寸图
